INSTANTROOM株式会社/フリーランス案件 横断検索。給付後の実額・給付対応・特徴・向き不向きを、捏造のない公開情報ベースで整理しました。
PR・広告を含みます| 運営会社 | INSTANTROOM株式会社 |
|---|---|
| 学べる分野 | フリーランス案件 横断検索 |
| 形式 | 案件検索サイト(登録無料) |
| 期間 | —(案件サイト) |
| 受講料 | 登録・利用 無料 |
| 給付・補助 | 給付・補助 対象外 |
| 出典 | freelance-board.com(2026年6月14日時点・要確認) |
給付・補助の対象可否は公式・ハローワークで要確認です。あなたの給付区分での実額は、下のシミュレーターで確認できます。
申請の流れは申請手順5ステップで詳しく解説しています。
▶ フリーランスボードの給付金・実質額ページ(開講時期・期限つき)
| スクール | 給付・補助 | 受講料→実質 | 相談 |
|---|---|---|---|
| フリーランスボード(本記事) | 給付・補助 対象外 | 登録・利用 無料 | 無料相談 › |
| SHIFT TERAS CAMPUS(旧DMM WEBCAMP) | 教育訓練給付 専門実践 最大80% | 専門技術 910,800円(税込) → 約270,800円 | 無料相談 › |
| ディープロ(DPro) | 教育訓練給付 専門実践 最大80% | 797,800円(税込) → 約344,340円 | 無料相談 › |
| インターネット・アカデミー | 教育訓練給付 専門実践 最大80% | コース別(要確認) | 無料相談 › |
▶ 給付後の実額で全スクールを比較する(ランキング)
条件で絞る: 条件一覧
制度から選び方まで: 教育訓練給付で損しない選び方ガイド
フリーランスボードは、主に実務経験者向けの案件紹介サービスです。これからスキルを学ぶ場合は、給付対応スクールから始めると費用負担を抑えやすくなります。
▶ 教育訓練給付(専門実践80%)対応スクール一覧/給付後の実額を試算(無料)