株式会社DeMiA/ワオ・コーポレーション/中高生向けプログラミング塾。給付後の実額・給付対応・特徴・向き不向きを、捏造のない公開情報ベースで整理しました。
PR・広告を含みます| 運営会社 | 株式会社DeMiA/ワオ・コーポレーション |
|---|---|
| 学べる分野 | 中高生向けプログラミング塾 |
| 形式 | 対面(校舎) |
| 期間 | 1年間(月3回・全36コマ) |
| 受講料 | 25,850円/月(税込) |
| 給付・補助 | 給付・補助 対象外 |
| 出典 | be-engineer.tech(2026年6月14日時点・要確認) |
給付・補助の対象可否は公式・ハローワークで要確認です。あなたの給付区分での実額は、下のシミュレーターで確認できます。
申請の流れは申請手順5ステップで詳しく解説しています。
▶ BeEngineerの給付金・実質額ページ(開講時期・期限つき)
| スクール | 給付・補助 | 受講料→実質 | 相談 |
|---|---|---|---|
| BeEngineer(本記事) | 給付・補助 対象外 | 25,850円/月(税込) | 無料相談 › |
| SHIFT TERAS CAMPUS(旧DMM WEBCAMP) | 教育訓練給付 専門実践 最大80% | 専門技術 910,800円(税込) → 約270,800円 | 無料相談 › |
| ディープロ(DPro) | 教育訓練給付 専門実践 最大80% | 797,800円(税込) → 約344,340円 | 無料相談 › |
| インターネット・アカデミー | 教育訓練給付 専門実践 最大80% | コース別(要確認) | 無料相談 › |
▶ 給付後の実額で全スクールを比較する(ランキング)
条件で絞る: 条件一覧
制度から選び方まで: 教育訓練給付で損しない選び方ガイド
対象講座・給付の可否・自分に合うかは、無料相談で確認できます(登録・相談は無料)。
BeEngineerに無料で相談 ›